授業時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限目 9:45~10:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2限目 11:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3限目 12:15~13:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4限目 13:30~14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5限目 14:45~15:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6限目 16:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7限目 17:15~18:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8限目 18:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9限目 19:45~20:45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※日曜・祝祭日はお休みです。






